
Sur ce semi-marathon, 9 Maugeois sur 90 ont réalisé les minimas pour le Championnat de France.
Championnat qui aura lieu à Vannes (épreuve Auray/Vannes) le 15 septembre. La proximité étant, tous auront à cœur d’honorer leurs sélections.
Le 8 Km Nature, pour les amateurs de distance plus courte, a attiré pas moins de 35 athlètes.
Merci à Jean-Pierre pour ces diapos.
Promenons-nous dans les bois, nous y croiserons de nombreux maillots verts… >par ici
Ci-dessous les qualifiés pour les France ainsi que les résultats des Maugeois.
CLERTEAU Bérengère 1h44’01 » qi
DONY Marion 1h29’46 » qi
GOUAISBAUT Katia 1h49’01 » qi
LAUNAY Rachelle 1h42’04 » qi
LE MOING Hélène 1h35’36 » qi
RETAILLEAU Xavier 1h29’54 » qi
MORINIERE Noel 1h29’19 » qi
TISON Philippe 1h25’52 » qi
FALIGANT Jean-Claude 1h35’54 » qi
Les résultats de l’Entente:
|
24/03/19 – Semi-Marathon de Massif Forestier
NUAILLE – P-L – 049 – Label National |
||||||||||||||||
|
ENTENTE DES MAUGES*
|
||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||
| DUWATTEZ Maelle | Course Nature 8 Km | 195 (2) | 41’01 » | CAF/02 | 24/03 | |||||||||||
| PERDRIAU Romane | Course Nature 8 Km | 147 (1) | 39’10 » | CAF/02 | 24/03 | |||||||||||
| BRUNEAU Victorine | Course Nature 8 Km | 308 (5) | 44’58 » | JUF/01 | 24/03 | |||||||||||
| FALIGANT Laura | Course Nature 8 Km | 73 (1) | 35’18 » | JUF/00 | 24/03 | |||||||||||
| BARRAUD Marielle | 1/2 Marathon SEM | 925 (24) | 1h45’39 » | D2 | SEF/82 | 24/03 | ||||||||||
| BREMAUD Flavie | Course Nature 8 Km | 11 (1) | 30’10 » | SEF/87 | 24/03 | |||||||||||
| CLERTEAU Berangere | 1/2 Marathon SEM | 846 (20) | 1h44’01 » qi | D1 | SEF/88 | 24/03 | ||||||||||
| DONY Marion | 1/2 Marathon SEM | 256 (6) | 1h29’46 » qi | IR4 | SEF/92 | 24/03 | ||||||||||
| HERBRETEAU Severine | Course Nature 8 Km | 546 (100) | 54’03 » | SEF/82 | 24/03 | |||||||||||
| KRAUZE Emilie | 1/2 Marathon SEM | 1679 (94) | 2h02’16 » | D6 | SEF/80 | 24/03 | ||||||||||
| LEGEAY Amandine | 1/2 Marathon SEM | 1804 (118) | 2h07’21 » | D7 | SEF/91 | 24/03 | ||||||||||
| PAYNEAU Delphine | 1/2 Marathon SEM | 1523 (74) | 1h58’02 » | D5 | SEF/82 | 24/03 | ||||||||||
| BELLANGER Anne | 1/2 Marathon SEM | 1953 (164) | 2h16’57 » | D8 | V1F/72 | 24/03 | ||||||||||
| BENETEAU Nelly | 1/2 Marathon SEM | 1790 (136) | 2h06’37 » | D7 | V1F/72 | 24/03 | ||||||||||
| CHARBONNIER Angelita | Course Nature 8 Km | 331 (20) | 45’38 » | V1F/77 | 24/03 | |||||||||||
| GOUAISBAUT Katia | 1/2 Marathon SEM | 1107 (30) | 1h49’01 » qi | D3 | V1F/75 | 24/03 | ||||||||||
| LAUNAY Rachelle | 1/2 Marathon SEM | 741 (14) | 1h42’04 » qi | R6 | V1F/78 | 24/03 | ||||||||||
| LE MOING Helene | 1/2 Marathon SEM | 445 (6) | 1h35’36 » qi | R3 | V1F/78 | 24/03 | ||||||||||
| LECHAT Vanessa | Course Nature 8 Km | 461 (50) | 50’42 » | V1F/79 | 24/03 | |||||||||||
| MARTINEAU Claire | Course Nature 8 Km | 313 (17) | 45’02 » | V1F/71 | 24/03 | |||||||||||
| OGER Ingrid | Course Nature 8 Km | 242 (10) | 42’43 » | V1F/74 | 24/03 | |||||||||||
| REVEILLERE Isabelle | 1/2 Marathon SEM | 1905 (159) | 2h12’06 » | D8 | V1F/77 | 24/03 | ||||||||||
| TIFFAINE Marie-cecile | 1/2 Marathon SEM | 1946 (163) | 2h16’11 » | D8 | V1F/79 | 24/03 | ||||||||||
| ANTIER Jocelyne | Course Nature 8 Km | 558 (44) | 54’44 » | V2F/66 | 24/03 | |||||||||||
| BIGOT Marie-christine | Course Nature 8 Km | 429 (26) | 49’23 » | V2F/60 | 24/03 | |||||||||||
| BONJOUR Marie-ange | Course Nature 8 Km | 162 (3) | 39’48 » | V2F/63 | 24/03 | |||||||||||
| CESBRON Patricia | Course Nature 8 Km | 428 (25) | 49’23 » | V2F/67 | 24/03 | |||||||||||
| DELAHAYE Cecile | Course Nature 8 Km | 398 (21) | 48’11 » | V2F/67 | 24/03 | |||||||||||
| FALIGANT Nathalie | Course Nature 8 Km | 439 (27) | 49’32 » | V2F/65 | 24/03 | |||||||||||
| GUIBRUNET Marie-laure | 1/2 Marathon SEM | 1420 (19) | 1h56’05 » | D5 | V2F/65 | 24/03 | ||||||||||
| LIMIER Sophie | Course Nature 8 Km | 151 (1) | 39’19 » | V2F/66 | 24/03 | |||||||||||
| MELIN Isabelle | 1/2 Marathon SEM | 1858 (59) | 2h09’56 » | D7 | V2F/66 | 24/03 | ||||||||||
| MORINIERE Isabelle | 1/2 Marathon SEM | 1300 (13) | 1h53’25 » | D4 | V2F/66 | 24/03 | ||||||||||
| MORVAN Brigitte | 1/2 Marathon SEM | 1595 (33) | 1h59’26 » | D5 | V2F/65 | 24/03 | ||||||||||
| RENOU Martine | Course Nature 8 Km | 155 (2) | 39’36 » | V2F/64 | 24/03 | |||||||||||
| BORDRON Martine | 1/2 Marathon SEM | 1952 (19) | 2h16’57 » | D8 | V3F/57 | 24/03 | ||||||||||
| LEMASLE Regine | Course Nature 8 Km | 560 (6) | 54’46 » | V3F/52 | 24/03 | |||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| ANGEBAULT Nathan | Course Nature 8 Km | 23 (3) | 31’10 » | CAM/02 | 24/03 | |||||||||||
| LEFEBVRE Thomas | Course Nature 8 Km | 48 (6) | 33’41 » | CAM/02 | 24/03 | |||||||||||
| TIJOU Francois | Course Nature 8 Km | 24 (2) | 31’15 » | ESM/98 | 24/03 | |||||||||||
| GABOREAU Jairo | Course Nature 8 Km | 20 (5) | 31’04 » | JUM/00 | 24/03 | |||||||||||
| LARGEAU Erwan | Course Nature 8 Km | 15 (4) | 30’17 » | JUM/01 | 24/03 | |||||||||||
| BLUSSEAU Thomas | 1/2 Marathon SEM | 472 (195) | 1h36’01 » | D3 | SEM/80 | 24/03 | ||||||||||
| BODY Florian | Course Nature 8 Km | 47 (15) | 33’40 » | SEM/88 | 24/03 | |||||||||||
| BUFFARD Guillaume | 1/2 Marathon SEM | 47 (29) | 1h19’55 » | R3 | SEM/80 | 24/03 | ||||||||||
| DEFOY Martin | Course Nature 8 Km | 4 (2) | 29’10 » | SEM/88 | 24/03 | |||||||||||
| DINARD Sam | Course Nature 8 Km | 13 (5) | 30’15 » | SEM/94 | 24/03 | |||||||||||
| DUFIEF Willy | 1/2 Marathon SEM | 468 (192) | 1h35’59 » | D3 | SEM/81 | 24/03 | ||||||||||
| DUFOUR Johann | 1/2 Marathon SEM | 743 (273) | 1h42’05 » | D5 | SEM/88 | 24/03 | ||||||||||
| ETESSE Mathieu | 1/2 Marathon SEM | 264 (121) | 1h29’56 » | D1 | SEM/90 | 24/03 | ||||||||||
| GIRARDEAU Alban | 1/2 Marathon SEM | 706 (267) | 1h41’13 » | D5 | SEM/90 | 24/03 | ||||||||||
| GIRAUD Wilfried | 1/2 Marathon SEM | 109 (57) | 1h24’36 » | R6 | SEM/92 | 24/03 | ||||||||||
| GRIMAULT Fabien | 1/2 Marathon SEM | 116 (61) | 1h24’49 » | R6 | SEM/84 | 24/03 | ||||||||||
| HERVOUET Pierre | 1/2 Marathon SEM | 258 (117) | 1h29’47 » | D1 | SEM/82 | 24/03 | ||||||||||
| HIRLAM GODET Julien | 1/2 Marathon SEM | 512 (213) | 1h37’10 » | D4 | SEM/88 | 24/03 | ||||||||||
| POUPARD Sebastien | 1/2 Marathon SEM | 137 (72) | 1h25’44 » | R6 | SEM/81 | 24/03 | ||||||||||
| VIEAU Ludovic | 1/2 Marathon SEM | 406 (176) | 1h34’35 » | D3 | SEM/88 | 24/03 | ||||||||||
| VINCENT Simon | 1/2 Marathon SEM | 184 (89) | 1h27’49 » | D1 | SEM/86 | 24/03 | ||||||||||
| VINET Arnaud | 1/2 Marathon SEM | 323 (142) | 1h32’15 » | D2 | SEM/94 | 24/03 | ||||||||||
| AUBINEAU Hermann | 1/2 Marathon SEM | 493 (184) | 1h36’23 » | D3 | V1M/76 | 24/03 | ||||||||||
| BARRE Florent | 1/2 Marathon SEM | 248 (95) | 1h29’32 » | D1 | V1M/73 | 24/03 | ||||||||||
| BODET Sylvain | 1/2 Marathon SEM | 582 (219) | 1h38’31 » | D4 | V1M/76 | 24/03 | ||||||||||
| BODINEAU Maxime | 1/2 Marathon SEM | 123 (43) | 1h25’08 » | R6 | V1M/79 | 24/03 | ||||||||||
| BOISSEAU Patrick | 1/2 Marathon SEM | 657 (247) | 1h40’02 » | D4 | V1M/71 | 24/03 | ||||||||||
| BOUYER Benoit | 1/2 Marathon SEM | 1571 (533) | 1h58’48 » | D8 | V1M/77 | 24/03 | ||||||||||
| BROCHARD Gael | 1/2 Marathon SEM | 521 (195) | 1h37’20 » | D4 | V1M/75 | 24/03 | ||||||||||
| BROSSET Guillaume | Course Nature 8 Km | 71 (16) | 35’07 » | V1M/71 | 24/03 | |||||||||||
| COADIC Gaetan | Course Nature 8 Km | 98 (26) | 36’42 » | V1M/74 | 24/03 | |||||||||||
| CORABOEUF Jean-francois | Course Nature 8 Km | 31 (8) | 31’52 » | V1M/70 | 24/03 | |||||||||||
| COURANT Yannick | 1/2 Marathon SEM | 345 (134) | 1h32’59 » | D2 | V1M/79 | 24/03 | ||||||||||
| HERSANT Romuald | 1/2 Marathon SEM | 677 (252) | 1h40’29 » | D4 | V1M/70 | 24/03 | ||||||||||
| LE MARCHAND Gwenael | 1/2 Marathon SEM | 1272 (452) | 1h53’03 » | D7 | V1M/73 | 24/03 | ||||||||||
| LEBAS Gaetan | 1/2 Marathon SEM | 1596 (538) | 1h59’33 » | D8 | V1M/73 | 24/03 | ||||||||||
| LEBRETON Martin | 1/2 Marathon SEM | 571 (214) | 1h38’11 » | D4 | V1M/78 | 24/03 | ||||||||||
| LECHAT Christophe | Course Nature 8 Km | 197 (48) | 41’05 » | V1M/74 | 24/03 | |||||||||||
| LIVENAIS David | 1/2 Marathon SEM | 298 (116) | 1h31’32 » | D2 | V1M/72 | 24/03 | ||||||||||
| MENARD Thierry | 1/2 Marathon SEM | 190 (70) | 1h28’04 » | D1 | V1M/75 | 24/03 | ||||||||||
| MERLET Herve | 1/2 Marathon SEM | 124 (44) | 1h25’08 » | R6 | V1M/79 | 24/03 | ||||||||||
| PASDOIT Laurent | 1/2 Marathon SEM | 1142 (412) | 1h49’50 » | D6 | V1M/74 | 24/03 | ||||||||||
| PELLETIER Francois-xavier | 1/2 Marathon SEM | 903 (339) | 1h45’15 » | D6 | V1M/75 | 24/03 | ||||||||||
| PICOT Jerome | 1/2 Marathon SEM | 758 (282) | 1h42’28 » | D5 | V1M/72 | 24/03 | ||||||||||
| PROCEDES Frederic | 1/2 Marathon SEM | 554 (209) | 1h37’59 » | D4 | V1M/70 | 24/03 | ||||||||||
| REVEILLERE Jerome | 1/2 Marathon SEM | 798 (302) | 1h43’10 » | D5 | V1M/74 | 24/03 | ||||||||||
| ROULLEAU Thierry | 1/2 Marathon SEM | 174 (62) | 1h27’32 » | D1 | V1M/70 | 24/03 | ||||||||||
| ROUTHIAU Etienne | 1/2 Marathon SEM | 318 (125) | 1h32’09 » | D2 | V1M/78 | 24/03 | ||||||||||
| SAULGRAIN Jerome | 1/2 Marathon SEM | 217 (85) | 1h28’44 » | D1 | V1M/74 | 24/03 | ||||||||||
| TAPON Nicolas | 1/2 Marathon SEM | 764 (285) | 1h42’35 » | D5 | V1M/71 | 24/03 | ||||||||||
| TROISPOILS Frederic | Course Nature 8 Km | 28 (7) | 31’29 » | V1M/79 | 24/03 | |||||||||||
| VINCENT Guillaume | 1/2 Marathon SEM | 893 (336) | 1h45’00 » | D5 | V1M/79 | 24/03 | ||||||||||
| BESNARD Pascal | 1/2 Marathon SEM | 658 (94) | 1h40’03 » | D4 | V2M/68 | 24/03 | ||||||||||
| BODET Stephane | 1/2 Marathon SEM | 692 (101) | 1h40’52 » | D4 | V2M/69 | 24/03 | ||||||||||
| DANIELS Jerome | 1/2 Marathon SEM | 1146 (205) | 1h49’54 » | D6 | V2M/62 | 24/03 | ||||||||||
| GABORIAUD Jean-marc | 1/2 Marathon SEM | 1491 (265) | 1h57’29 » | D8 | V2M/63 | 24/03 | ||||||||||
| GERMOND Patrice | 1/2 Marathon SEM | 924 (157) | 1h45’39 » | D6 | V2M/67 | 24/03 | ||||||||||
| GIRARD Patrice | 1/2 Marathon SEM | 721 (108) | 1h41’29 » | D5 | V2M/69 | 24/03 | ||||||||||
| GOUIN Laurent | 1/2 Marathon SEM | 1875 (314) | 2h11’03 » | D8 | V2M/65 | 24/03 | ||||||||||
| GRELLIER Philippe | 1/2 Marathon SEM | 567 (77) | 1h38’09 » | D4 | V2M/60 | 24/03 | ||||||||||
| HENRY Philippe | 1/2 Marathon SEM | 782 (121) | 1h42’56 » | D5 | V2M/67 | 24/03 | ||||||||||
| LEFORT Frederic | 1/2 Marathon SEM | 559 (75) | 1h38’04 » | D4 | V2M/66 | 24/03 | ||||||||||
| LEGEAY Philippe | 1/2 Marathon SEM | 544 (69) | 1h37’50 » | D4 | V2M/66 | 24/03 | ||||||||||
| LEPOUREAU Eric | 1/2 Marathon SEM | 434 (54) | 1h35’15 » | D3 | V2M/62 | 24/03 | ||||||||||
| LEVAVASSEUR Didier | 1/2 Marathon SEM | 1263 (225) | 1h52’46 » | D7 | V2M/67 | 24/03 | ||||||||||
| LIGOT Jacquelin | 1/2 Marathon SEM | 676 (98) | 1h40’29 » | D4 | V2M/62 | 24/03 | ||||||||||
| MARTINEAU Jocelyn | 1/2 Marathon SEM | 455 (60) | 1h35’45 » | D3 | V2M/69 | 24/03 | ||||||||||
| MAUNOURY Didier | Course Nature 8 Km | 55 (4) | 33’52 » | V2M/65 | 24/03 | |||||||||||
| MORINIERE Jean-marc | 1/2 Marathon SEM | 715 (107) | 1h41’25 » | D5 | V2M/62 | 24/03 | ||||||||||
| MORINIERE Noel | 1/2 Marathon SEM | 237 (23) | 1h29’19 » qi | D1 | V2M/65 | 24/03 | ||||||||||
| RAINETEAU Herve | 1/2 Marathon SEM | 969 (172) | 1h46’34 » | D6 | V2M/69 | 24/03 | ||||||||||
| RAUTUREAU Herve | Course Nature 8 Km | 172 (20) | 40’21 » | V2M/68 | 24/03 | |||||||||||
| RENAUDIN Francois | Course Nature 8 Km | 77 (8) | 35’37 » | V2M/67 | 24/03 | |||||||||||
| RENOU Michel | Course Nature 8 Km | 56 (5) | 33’54 » | V2M/63 | 24/03 | |||||||||||
| RETAILLEAU Xavier | 1/2 Marathon SEM | 261 (27) | 1h29’54 » qi | D1 | V2M/65 | 24/03 | ||||||||||
| RICHOU Romuald | 1/2 Marathon SEM | 1243 (222) | 1h52’13 » | D7 | V2M/65 | 24/03 | ||||||||||
| ROLANDEAU Denis | 1/2 Marathon SEM | 1117 (200) | 1h49’17 » | D6 | V2M/66 | 24/03 | ||||||||||
| TISON Philippe | 1/2 Marathon SEM | 138 (11) | 1h25’52 » qi | R6 | V2M/68 | 24/03 | ||||||||||
| VINCENT Olivier | 1/2 Marathon SEM | 926 (158) | 1h45’39 » | D6 | V2M/68 | 24/03 | ||||||||||
| BRIODEAU Michel | 1/2 Marathon SEM | 1123 (58) | 1h49’22 » | D6 | V3M/52 | 24/03 | ||||||||||
| DURAND Philippe | 1/2 Marathon SEM | 813 (36) | 1h43’24 » | D5 | V3M/53 | 24/03 | ||||||||||
| FALIGANT Jean-claude | 1/2 Marathon SEM | 461 (13) | 1h35’54 » qi | D3 | V3M/59 | 24/03 | ||||||||||
| FLEURET Gerard | 1/2 Marathon SEM | 1190 (60) | 1h50’59 » | D7 | V3M/52 | 24/03 | ||||||||||
| HERVOUET Patrick | 1/2 Marathon SEM | 986 (44) | 1h46’49 » | D6 | V3M/59 | 24/03 | ||||||||||
| LETARD Jacques | 1/2 Marathon SEM | 1793 (99) | 2h06’41 » | D8 | V3M/58 | 24/03 | ||||||||||
| RENARD Philippe | 1/2 Marathon SEM | 1030 (48) | 1h47’39 » | D6 | V3M/58 | 24/03 | ||||||||||
| ROUSSELOT Gerard | 1/2 Marathon SEM | 1102 (56) | 1h48’58 » | D6 | V3M/56 | 24/03 | ||||||||||
| COICAUD Michel | Course Nature 8 Km | 596 (4) | 57’54 » | V4M/48 | 24/03 | |||||||||||



