Catégories
| U10 ET U12 – ECOLE ATHLETISME SUPER POUSSINS ET POUSSINS | 2015 – 2018 |
| U14 – BENJAMINS | 2013 – 2014 |
| U16 – MINIMES | 2011 – 2012 |
| U18 – CADETS | 2009 – 2010 |
| U20 – JUNIORS | 2007 – 2008 |
| U23 – ESPOIRS | 2004 – 2010 |
| SENIORS | 1991 – 2003 |
| MASTERS | 1990 et avant |
ECOLE ATHLETISME Super-Poussins et Poussins
| LIEUX | HORAIRES | CONTACTS | RENSEIGNEMENTS |
|---|---|---|---|
| Beaupreau | Samedi | Léa DAVY | eabeaupreau@gmail.com |
| Stade ou salle de la Promenade | 14h-15h30 | ||
| Chemillé | Mercredi | Marie Bichot | 06 23 84 30 06 |
| Stade ou salle de la Gabardière | 16h30-18h | emmariebichot@gmail.com | |
| Saint Léger sous Cholet | Samedi | Marie Bichot | 06 23 84 30 06 |
| Stade ou salle | 13h45-15h15 | emmariebichot@gmail.com | |
| Saint Macaire en Mauges | Samedi | Chloé Lepain | eastmacaire@gmail.com |
| Stade ou salle Georges Raymond | 13h45-15h15 |
ATHLETISME / RUNNING ET TRAIL Benjamins à Masters
| LIEU | HORAIRES | CATEGORIES |
|---|---|---|
| Beaupreau | Mardi 17h30-19h | Benjamins |
| Stade et salle de le Promenade | Mardi 18h45-20h15 | Minimes à Masters |
| Jeudi 18h45-20h15 | Minimes à Masters | |
| Samedi 10h15-12h15 | Benjamins à Seniors |
| LIEU | HORAIRES | CATEGORIES |
|---|---|---|
| Chemillé | Mercredi 14h30-16h15 | Benjamins – Minimes |
| Stade et salle de la Gabardière | Jeudi 19h-20h30 | Cadets à Masters (sans encadrement) |
| LIEU | HORAIRES | CATEGORIES |
|---|---|---|
| St Macaire en Mauges | Mercredi 17h-18h45 | Benjamins – Minimes |
| Piste d’athlétisme | Mercredi 18h45-20h15 | Cadets à Masters |
| Jeudi 18h45-20h15 | Cadets à Masters (sans encadrement) |
Entrainements exceptionnels :
Benjamins-Minimes : Le samedi est considéré comme un 2ème entrainement
Regroupements programmés selon les catégories et les spécialités
SPORT ADAPTE (Enfants et adultes déficients intellectuels)
| LIEU | HORAIRES | INFOS |
|---|---|---|
| Beaupreau | Mardi 19h-20h15 | Athlétisme adapté ou activités motrices – Adolescents/Adultes |
| Stade ou salle de la Promenade | Samedi 10h30-11h45 | Multisport adapté – Jeunes |
| Samedi 10h15-11h45 | Athlétisme adapté- Adolescents/ Adultes | |
| Cholet – L’Autre Usine | Jeudi 17h45 – 19h | Multisport adapté – Adolescents/ Adultes |
Renseignements : Lisa JARIAIS et Emeline LEFORT – emsportadapte@gmail.com
MARCHE NORDIQUE
| LIEU | HORAIRES | INFOS |
|---|---|---|
| Semaine 36 – Parc de Beaupréau (rdv entrée rue du grain d’or) | Mardi 8h50 | 1 groupe |
| Mercredi 8h50 | 1 groupe | |
| Mercredi 8h50 | Rythme doux | |
| Semaine 37 – La Séguinière (rdv moulin de la cours)Mardi | Mardi 8h50 | 1 groupe |
| Mercredi 8h50 | 1 groupe | |
| Mercredi 8h50 | Rythme doux |
Renseignements : Luc CHALLET – marchenordiqueententedesmauges@gmail.com
SPORT D’ENTRETIEN
| LIEU | HORAIRES |
|---|---|
| Beaupreau | Mercredi 19h-20h |
| Stade ou salle de la Promenade | Vendredi 19h-20h |
Renseignements : Marie BICHOT – emmariebichot@gmail.com
